Ми у мережі:
+38 095 606 15 70
м. Славутич, 07101
|
Отримувач |
ГУК уКиїв.обл/Славутицька міс/22010300 |
|
Банк отримувача |
Казначейство України(ел. адм. подат.) |
|
Розрахунковий рахунок |
UA798999980314010501000010846 |
|
Установа банку |
ГУ ДКСУ у Київській області, м.Київ |
|
Код ЄДРПОУ |
37955989 |
|
МФО |
899998 |
|
Сума |
910,00 |
|
Отримувач |
ГУК уКиїв.обл/Славутицька міс/22012700 |
|
Банк отримувача |
Казначейство України(ел. адм. подат.) |
|
Розрахунковий рахунок |
UA178999980333219300041010846 |
|
Установа банку |
ГУ ДКСУ у Київській області, м.Київ |
|
Код ЄДРПОУ |
37955989 |
|
МФО |
899998 |
|
Сума |
80.00 |
|
Отримувач |
ГУК уКиїв.обл/Славутицька міс/22012500 |
|
Банк отримувача |
Казначейство України (ел. адм. подат.) |
|
Розрахунковий рахунок |
UA228999980334159879000010846 |
|
Установа банку |
ГУ ДКСУ у Київській області, м.Київ |
|
Код ЄДРПОУ |
37955989 |
|
МФО |
899998 |
|
Отримувач |
УК у м.Славутич/ 22090100 |
|
Банк отримувача |
Казначейство України |
|
Розрахунковий рахунок |
UA288999980314000537000010846 |
|
Установа банку |
ГУ ДКСУ у Київській області, м.Київ |
|
Код ЄДРПОУ |
37955989 |
|
МФО |
899998 |
|
Отримувач |
УК у м.Славутич/ 22090100 |
|
Банк отримувача |
Казначейство України |
|
Розрахунковий рахунок |
UA288999980314000537000010846 |
|
Установа банку |
ГУ ДКСУ у Київській області, м.Київ |
|
Код ЄДРПОУ |
37955989 |
|
МФО |
899998 |
Рахунок | UA318201720355169002002079852 |
Отримувач | Управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області |
Код отримувача | 37804450 |
МФО | 820172 |
Банк отримувача | Держказначейська служба України, м. Київ |
П.І.Б. та ІПН |
|
Адреса |
|
Назва установи | Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області |
Назва послуги | Оформ./обмін ПГУ за кордон 7 роб.дн. |
Призначення платежу | *; 437410;1140339 ;1;NNNNNNNNNN;* (NNNNNNNNNN - номер облікової картки платника податків) |
Сума платежу | 1682,00 грн. |
Комісія |
|
Платіж здійснюється за |
|
Рахунок | UA318201720355169002002079852 |
Отримувач | Управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області |
Код отримувача | 37804450 |
МФО | 820172 |
Банк отримувача | Держказначейська служба України, м. Київ |
П.І.Б. та ІПН |
|
Адреса |
|
Назва установи | Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області |
Назва послуги | *Доплата за оформлення в разі зміни термінів на термінову (доплата може здійснюватись до прийняття рішення на друк) |
Призначення платежу | *;437410;1140339;1;NNNNNNNNNN;* (NNNNNNNNNN - номер облікової картки платника податків) |
Сума платежу | 640,00 грн |
Комісія |
|
Платіж здійснюється за |
|
Рахунок | UA318201720355169002002079852 |
Отримувач | Управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області |
Код отримувача | 37804450 |
МФО | 820172 |
Банк отримувача | Держказначейська служба України, м. Київ |
П.І.Б. та ІПН |
|
Адреса |
|
Назва установи | Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області |
Назва послуги | Оформ./обмін ПГУ за кордон 7 роб.дн. |
Призначення платежу | *;437410 ;1140339;1;АА128492;* (АА128492 - серія і номер паспорта особи, яка немає ІПН) |
Сума платежу | 1682,00 грн. |
Комісія |
|
Платіж здійснюється за |
|
Рахунок | UA318201720355169002002079852 |
Отримувач | Управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області |
Код отримувача | 37804450 |
МФО | 820172 |
Банк отримувача | Держказначейська служба України, м. Київ |
П.І.Б. та ІПН |
|
Адреса |
|
Назва установи | Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області |
Назва послуги | *Доплата за оформлення в разі зміни термінів на термінову (доплата може здійснюватись до прийняття рішення на друк) |
Призначення платежу | *;437410;1140339;1;АА128492;* (АА128492 - серія і номер паспорта особи, яка немає ІПН) |
Сума платежу | 640,00 грн |
Комісія |
|
Платіж здійснюється за |
|
Рахунок | UA318201720355169002002079852 |
Отримувач | Управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області |
Код отримувача | 37804450 |
МФО | 820172 |
Банк отримувача | Держказначейська служба України, м. Київ |
П.І.Б. та ІПН |
|
Адреса |
|
Назва установи | Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області |
Назва послуги | Оформ./обмін ПГУ у формі картки 10 роб.дн |
Призначення платежу | *;437410;1140337;1;NNNNNNNNNN;* (NNNNNNNNNN - номер облікової картки платника податків) |
Сума платежу | 928,00 грн. |
Комісія |
|
Платіж здійснюється за |
|
Рахунок | UA318201720355169002002079852 |
Отримувач | Управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області |
Код отримувача | 37804450 |
МФО | 820172 |
Банк отримувача | Держказначейська служба України, м. Київ |
П.І.Б. та ІПН |
|
Адреса |
|
Назва установи | Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області |
Назва послуги | *Доплата за оформлення в разі зміни термінів на термінову (доплата може здійснюватись до прийняття рішення на друк) |
Призначення платежу | *;437410;1140337;1;NNNNNNNNNN;* (NNNNNNNNNN - номер облікової картки платника податків) |
Сума платежу | 370,00 грн |
Комісія |
|
Платіж здійснюється за |
|
Рахунок | UA318201720355169002002079852 |
Отримувач | Управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області |
Код отримувача | 37804450 |
МФО | 820172 |
Банк отримувача | Держказначейська служба України, м. Київ |
П.І.Б. та ІПН |
|
Адреса |
|
Назва установи | Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області |
Назва послуги | Оформ./обмін ПГУ у формі картки 10 роб.дн |
Призначення платежу | *;437410;1140337;1;АА128492;* (АА128492 - серія і номер паспорта особи, яка немає ІПН) |
Сума платежу | 928,00 грн. |
Комісія |
|
Платіж здійснюється за |
|
Рахунок | UA318201720355169002002079852 |
Отримувач | Управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області |
Код отримувача | 37804450 |
МФО | 820172 |
Банк отримувача | Держказначейська служба України, м. Київ |
П.І.Б. та ІПН |
|
Адреса |
|
Назва установи | Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області |
Назва послуги | *Доплата за оформлення в разі зміни термінів на термінову (доплата може здійснюватись до прийняття рішення на друк) |
Призначення платежу | *;437410;1140337;1;АА128492;* (АА128492 - серія і номер паспорта особи, яка немає ІПН) |
Сума платежу | 370,00 грн |
Комісія |
|
Платіж здійснюється за |
|
Рахунок | UA378201720355119002002005711 |
Отримувач | РСЦ ГСЦ МВС в Київській та Чернігівській областях (філія ГСЦ МВС) |
Код отримувача | 45574396 |
МФО | 820172 |
Банк отримувача | Держказначейська служба України в м. Києві |
П.І.Б. та ІПН |
|
Адреса |
|
Назва установи | Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області |
Назва послуги | Видача, обмін національного посвідчення водія (без складання іспитів) |
Призначення платежу | *;177412;1111017;1;РНОКПП особи;*ПІБ;Видача посвідченняводія на право керування транспортними засобами |
Сума платежу | 572,00 грн |
Комісія |
|
Платіж здійснюється за |
|
Рахунок | UA378201720355119002002005711 |
Отримувач | РСЦ ГСЦ МВС в Київській та Чернігівській областях (філія ГСЦ МВС) |
Код отримувача | 45574396 |
МФО | 820172 |
Банк отримувача | Держказначейська служба України в м. Києві |
П.І.Б. та ІПН |
|
Адреса |
|
Назва установи | Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області |
Назва послуги | Реєстрація транспорних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію без номерних знаків |
Призначення платежу | *;177412;1114008;1;РНОКПП або ЄДРПОУ особи;*ПІБ;Реєстрація транспорних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію без номерних знаків |
Сума платежу | 836,00 грн |
Комісія |
|
Платіж здійснюється за |
|
Рахунок | UA378201720355119002002005711 |
Отримувач | РСЦ ГСЦ МВС в Київській та Чернігівській областях (філія ГСЦ МВС) |
Код отримувача | 45574396 |
МФО | 820172 |
Банк отримувача | Держказначейська служба України в м. Києві |
П.І.Б. та ІПН |
|
Адреса |
|
Назва установи | Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області |
Назва послуги | Реєстрація транспорних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію без номерних знаків |
Призначення платежу | *;177412;1202354;1;РНОКПП або ЄДРПОУ особи;*ПІБ;Реєстрація, переєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію та присвоєнням буквенно-цифрової комбінації номерних знаків |
Сума платежу | 989,72 грн |
Комісія |
|
Платіж здійснюється за |
|
